<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog nonsurtaxe.com &#187; téléphone</title>
	<atom:link href="http://nonsurtaxe.com/blog/tag/telephone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nonsurtaxe.com/blog</link>
	<description>économies, trucs &#38; astuces du monde telecom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Azur, indigo, vert &#8230; combien coûte un numéro surtaxé en 08 ?</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[azur]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[surtaxé]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Les numéros surtaxés ont été créés en 1998. Depuis beaucoup d&#8217;entreprises et services publics s&#8217;en sont doté. Les numéros en 08 vont de 0800xxxx à 0899xxxx et ont des coûts différents dans différentes gammes: azure, cristal, indigo, vert&#8230; Alors quel est le vrai prix d&#8217;un 08 ? Toutes ces tarifications sont valables normalement sur fixe &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/">Lire la Suite &#187;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/' addthis:title='Azur, indigo, vert &#8230; combien coûte un numéro surtaxé en 08 ? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/facture-hors-forfait-700-millions-euros.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-313" title="facture-hors-forfait-700-millions-euros" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/facture-hors-forfait-700-millions-euros-150x150.jpg" alt="700 millions d euros de facture Orange" width="150" height="150" /></a>Les numéros surtaxés ont été créés en 1998. Depuis beaucoup d&#8217;entreprises et services publics s&#8217;en sont doté. Les numéros en 08 vont de 0800xxxx à 0899xxxx et ont des coûts différents dans différentes gammes: azure, cristal, indigo, vert&#8230; Alors quel est le vrai prix d&#8217;un 08 ?</p>
<p><span id="more-865"></span></p>
<p>Toutes ces tarifications sont valables normalement sur fixe et mobile, mais lisez bien votre contrat car il très possible que votre opérateur vous taxe en plus l&#8217;appel d&#8217;un 08 !</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_vert.svg_1.png"><img class="alignright size-full wp-image-867" title="Numéro_vert.svg" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_vert.svg_1.png" alt="" width="220" height="61" /></a>Les numéros de téléphone vert</h2>
<p>On va commencer par les seuls numéros en 08 que l&#8217;on tolère, les numéros vert, car ils sont gratuits pour nous depuis un poste fixe. C&#8217;est la société que l&#8217;on appelle qui paye la communication.</p>
<p>Ces numéros commencent par 0800, 0804, 0805, 0809</p>
<p>Les 10xx sont dans le même cas des numéros verts !</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_azur.svg_.png"><img class="alignright size-full wp-image-868" title="Numéro_azur.svg" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_azur.svg_.png" alt="" width="220" height="59" /></a>Les numéros de téléphone azur</h2>
<p>Le coût de l&#8217;appel est réparti entre l&#8217;appelant et l&#8217;appelé. C&#8217;est acceptable pour joindre un service commercial mais en aucun cas un service client. En général il est dit que l&#8217;appel est à un tarif local. Il faut donc comprendre peu cher mais on paye quand même.</p>
<p>Ces numéros commencent par 0810, 0811, 0819</p>
<p>Combien coûte le tarif local ? Il est de 1,4 ct/min pendant les heures creuses (samedi, dimanche et jours fériés et de 19 <abbr title="heures">h</abbr> 0 à 8 <abbr title="heures">h</abbr> 0 du lundi au vendredi) et 2,8 cts/min pendant les heures pleines (de 8 <abbr title="heures">h</abbr> 0 à 19 <abbr title="heures">h</abbr> 0, du lundi au vendredi) plus un coût de 7,8ct par appel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_indigo.svg_.png"><img class="alignright size-full wp-image-869" title="Numéro_indigo.svg" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Numéro_indigo.svg_.png" alt="" width="220" height="52" /></a>Les numéros de téléphone indigo</h2>
<p>Ceux là ont des tarifs qui varient entre 12ct et 15ct la minute.</p>
<p>Les numéros commençant par 0820, 0821, 083664, 089064 coûtent 0,12 €    par minute maximum.</p>
<p>Les numéros commençant par 0825, 0826, 0884, 0890, 089071 coûtent 0,15 €  par minute maximum.</p>
<h2></h2>
<h2>Les numéros de téléphone VOIP</h2>
<p>Ce sont des numéros qui n&#8217;ont pas d&#8217;équivalence en numéro non surtaxé et qui ont une tarification inconnue &#8230; à éviter.</p>
<p>Ils commencent par 0870, 0871, 0873, 0874, 0875.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Les numéros VRAIMENT surtaxés</h2>
<p>Notre pire cauchemar &#8230;. ces numéros qui coûtent la peau des fesses ! Ces numéros dont on essaye de trouver un équivalent quand il s&#8217;agit de contacter un service client ou service après vente ! Dans ces numéros vraiment surtaxé il y a ceux que l&#8217;on paye au compteur:</p>
<p>0836 : 0,56 € par minute<br />
0891 : 0,30 € par minute<br />
0892 : 0,34 € par minute<br />
0893 : 0,75 € par minute</p>
<p>ceux que l&#8217;on paye par appel<br />
0897 : 0,60 € par appel<br />
0898 : 1,20 € par appel</p>
<p>et le pire d&#8217;entre les pire &#8230; le numéro qui coûte le plus cher, le 0899 qui coûte 1,35 € TTC par appel ET 0,34 € la minute soit 20,4 € par heure ! C&#8217;est pour cela qu&#8217;il est utilisé dans les spam, arnaque à l&#8217;appel en absence etc &#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conclusion, plus le numéro après le 08 est élevé plus vous allez payer cher ! N&#8217;hésitez pas à aider la communauté des non surtaxeurs en<a href="http://www.nonsurtaxe.com/proposer.php?e=1" target="_blank"> partageant les numéros non surtaxés que vous connaissez </a>!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/' addthis:title='Azur, indigo, vert &#8230; combien coûte un numéro surtaxé en 08 ? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/05/azur-cristal-indigo-vert-combien-coute-un-numero-surtaxe-en-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free mobile 2000 départs par jour sur 2,2M d&#8217;abonnés</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[B&YOU]]></category>
		<category><![CDATA[déception]]></category>
		<category><![CDATA[freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Free le trublion de la téléphonie a lancé il y a deux mois son offre mobile. Entre bug et buzz la tendance oscillait entre Freeze mobile et Free mobile. Alors faisont le point sur ce nouvel opérateur qui perdrait 2000 abonnés chaque jour. 2.2 Millions d&#8217;abonnés et moi, et moi, et moi Free Mobile visait &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/">Lire la Suite &#187;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/' addthis:title='Free mobile 2000 départs par jour sur 2,2M d&#8217;abonnés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/freemobile-ecrase-fusee.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-799" title="freemobile ecrase fusee" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/freemobile-ecrase-fusee-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Free le trublion de la téléphonie a lancé il y a deux mois son offre mobile. Entre bug et buzz la tendance oscillait entre Freeze mobile et Free mobile. Alors faisont le point sur ce nouvel opérateur qui perdrait 2000 abonnés chaque jour.</p>
<p><span id="more-797"></span></p>
<h2>2.2 Millions d&#8217;abonnés et moi, et moi, et moi</h2>
<p>Free Mobile visait 3 millions d&#8217;abonnés, l&#8217;objectif n&#8217;est pas loin car il aurait conquis 2,2 millions d&#8217;utilisateurs. Sur le forfait illimité le débit est très satisfaisant, on a testé: 4,5Mbit/s en téléchargement et 1,5 Mbit/s en téléversement&#8230; pas mal ! L&#8217;offre à 2€ reste aussi toujours une des meilleures surtout si on est abonné Freebox.</p>
<p>Seul ombre au tableau, le réseau a présenté pas mal de défaillances: à plusieurs reprises il était impossible de joindre où être joint;  selon les experts (cf source) ce serait à cause d&#8217;un sous dimensionnement du réseau. Architectures insuffisantes,<a title="Portabilités Freemobile Xavier Niel et Eric Besson font leur show" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2012/01/portabilites-freemobile-xavier-niel-et-eric-besson-font-leur-show/" target="_blank"> prévisions de portabilité insuffisantes</a> &#8230; Xavier Niel avait il sous estimé l&#8217;intérêt pour sa nouvelle offre ?</p>
<h2></h2>
<h2>2000 abonnées quittent Free Mobile chaque jour</h2>
<p>Je vous avais prévenu il fallait mieux attendre avant de souscrire chez Free Mobile: même les CGV indiquent que leur réseau est en <a title="Freemobile: 10 raisons pour attendre avant de souscrire" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2012/01/freemobile-10-raisons-pour-attendre-avant-de-souscrire/" target="_blank">phase Beta et peut avoir des interruptions</a> ! En plus leur service client étant souvent saturé &#8230; en cas de problème il manque le support. Ce qui donne l&#8217;apparition de parodies:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sE0qng4u9QY">http://www.youtube.com/watch?v=sE0qng4u9QY</a></p>
<p>Résultat: 2000 abonnés à Free quittent Free Mobile chaque jour&#8230; pour aller chez B&amp;You. La caravane de romanichels ne séduit plus les utilisateurs&#8230; ils retournent au château ! En même temps vous n&#8217;êtes pas engagés, allez voir si l&#8217;herbe est meilleure ailleurs !</p>
<address>C&#8217;est<a href="http://www.leparisien.fr/high-tech/free-perd-ses-premiers-clients-23-03-2012-1919957.php" target="_blank"> le Parisien</a> qui avance les données citant des sources internes aux opérateurs.</address>
<address>Image: astu.cieux.free.fr</address>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/' addthis:title='Free mobile 2000 départs par jour sur 2,2M d&#8217;abonnés ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/03/free-mobile-2000-departs-par-jour-sur-22m-dabonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economisez du temps sur nonsurtaxe.com</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[attendre]]></category>
		<category><![CDATA[économiser]]></category>
		<category><![CDATA[file d'attente]]></category>
		<category><![CDATA[gagner du temps]]></category>
		<category><![CDATA[occupé]]></category>
		<category><![CDATA[service saturé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Déjà vous pouvez économiser de l&#8217;argent grâce aux numéros non surtaxés référencés sur http://nonsurtaxe.com . Pourquoi ne pas gagner du temps ? Et oui les services clients ou service après vente sont souvent encombrés, alors on a trouvé une astuce ! J AIME PAS ATTENDRE Quand il s&#8217;agit de faire des économies, on aime bien. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/">Lire la Suite &#187;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/' addthis:title='Economisez du temps sur nonsurtaxe.com ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/jaimeattendre.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-743" title="jaimeattendre" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/jaimeattendre-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Déjà vous pouvez économiser de l&#8217;argent grâce aux numéros non surtaxés référencés sur http://nonsurtaxe.com . Pourquoi ne pas gagner du temps ? Et oui les services clients ou service après vente sont souvent encombrés, alors on a trouvé une astuce !</p>
<p><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/jaimeattendre.png"><span id="more-742"></span></a></p>
<h1 style="text-align: center;">J AIME PAS ATTENDRE</h1>
<p style="text-align: left;">Quand il s&#8217;agit de faire des économies, on aime bien. Crise ou pas il n&#8217;y a pas de petits profits. Comme pour beaucoup le temps c&#8217;est de l&#8217;argent (surtout décompté de votre forfait) et que pour les autres le temps est juste quelque chose que l&#8217;on aime pas perdre, il faut essayer de le gaspiller le moins possible !</p>
<p style="text-align: left;">nonsurtaxe.com s&#8217;est fait un nouvel ami: il s&#8217;appelle jaimeattendre.com. Les nouveaux modules ont commencé à apparaitre sur certaines pages comme <a href="http://www.nonsurtaxe.com/coordonnees-numero-de-telephone-non-surtaxe-de-EDF_436_Mediateur-TSA-50026-75804-Paris-Cedex-08.php" target="_blank">EDF</a> ou <a href="http://www.nonsurtaxe.com/coordonnees-numero-de-telephone-non-surtaxe-de-Canal-Plus_209_Canal-Satellite.php" target="_blank">Canal+</a> et vous donnent le tableau d&#8217;affluence. Fini les files d&#8217;attente appelez au niveau des cases vertes !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/horloge-argent-time-money-economiser.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-746" title="horloge argent time money economiser" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/horloge-argent-time-money-economiser-1024x680.jpg" alt="" width="413" height="274" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Donc maintenant vous n&#8217;aller pas juste économiser en appelant les numéros non surtaxés des entreprises, vous allez aussi gagner du temps! Point bonus pour les entreprises concernées les plateaux n&#8217;auront plus de pics d&#8217;appel, tout le monde est donc content&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/' addthis:title='Economisez du temps sur nonsurtaxe.com ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonsurtaxe.com/blog/2012/02/economisez-du-temps-sur-nonsurtaxe-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabilité et RIO (relevé d&#8217;identité opérateur)</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Truc et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nrj]]></category>
		<category><![CDATA[obtenir]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité]]></category>
		<category><![CDATA[RIO]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[La portabilité c&#8217;est le changement d&#8217;opérateur téléphonique en conservant le même numéro. Pour effectuer une portabilité il faut souscrire un contrat auprès du nouvel opérateur, et lors de la souscription, cocher la case &#171;&#160;je souhaite garder mon numéro&#160;&#187; et rentrer le RIO. On peut même choisir la date et l&#8217;heure de la portabilité ! C&#8217;est &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/">Lire la Suite &#187;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/' addthis:title='Portabilité et RIO (relevé d&#8217;identité opérateur) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/RIO.jpeg"><img class="size-thumbnail wp-image-237 alignright" title="RIO" src="http://nonsurtaxe.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/RIO-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La portabilité c&#8217;est le changement d&#8217;opérateur téléphonique en conservant le même numéro. Pour effectuer une portabilité il faut souscrire un contrat auprès du nouvel opérateur, et lors de la souscription, cocher la case &laquo;&nbsp;je souhaite garder mon numéro&nbsp;&raquo; et rentrer le RIO. On peut même choisir la date et l&#8217;heure de la portabilité ! C&#8217;est gratuit, il n&#8217;y a rien à faire d&#8217;autre à part insérer le jour J la nouvelle carte SIM (correspondant au moment où le changement est effectif).</p>
<p>Le RIO ou Relevé d&#8217; Identité Opérateur est un code fourni par l&#8217;opérateur, pour l&#8217;obtenir appelez un numéro depuis VOTRE mobile (celui dont le numéro doit être porté). Dans la suite la liste des numéros en fonction des opérateurs: <span id="more-236"></span></p>
<h1>Quel numéro appeler pour obtenir son RIO pour la portabilité ?</h1>
<p>RIO Auchan: 5533</p>
<p>RIO Bouygues Telecom / Universal Mobile: 658</p>
<p>RIO Carrefour: 845</p>
<p>RIO Coriolis Telecom: 7327</p>
<p>RIO E. Leclerc : 0805160040</p>
<p>RIO M6 Mobile: 527</p>
<p>RIO NRJ Mobile: 675767</p>
<p>RIO Numéricable: 589</p>
<p>RIO Orange: 527</p>
<p>RIO Simpleo: 1804</p>
<p>RIO Simyo: 807</p>
<p>RIO SFR: 933</p>
<p>RIO Tele2: 841</p>
<p>RIO Virgin Mobile / Breizh Mobile: 843</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/' addthis:title='Portabilité et RIO (relevé d&#8217;identité opérateur) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/03/portabilite-et-rio-releve-didentite-operateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange et SFR annulent leur hausse de la TVA sur les offres mobiles !</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>
		<category><![CDATA[sr]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour tous ! Il n&#8217;y aura pas de répercussion de la hausse de la TVA sur les forfaits de téléphone portable. SFR et Orange ont envoyé un SMS de type: TVA dernière minute. Le prix de votre forfait TTC n’augmente pas au 1er février 2011. Orange prend à sa charge la hausse de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/">Lire la Suite &#187;</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/' addthis:title='Orange et SFR annulent leur hausse de la TVA sur les offres mobiles ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle pour tous ! Il n&#8217;y aura pas de répercussion de la hausse de la TVA sur les forfaits de téléphone portable. SFR et Orange ont envoyé un SMS de type:</p>
<blockquote><p><strong>TVA</strong> dernière minute. Le prix de votre forfait TTC n’augmente pas au 1er février 2011. Orange prend à sa charge la hausse de la TVA.</p></blockquote>
<p>Par contre certains ne vont pas être contents &#8230;</p>
<p><span id="more-200"></span></p>
<p>Ce sont les petits malins qui ont cru trouver une faille pour acheter un iphone et résilier rapidement ! (j&#8217;avoue y avoir pensé trop tard :p). Ceci a été mis en avant sur internet et j&#8217;aimerais bien connaître le nombre de personnes ayant souscrit un abonnement juste pour arnaquer l&#8217;opérateur &#8230; bad karma, le crime ne paie pas !</p>
<p>Aujourd&#8217;hui SFR et Orange annonce en même temps (à une heure d&#8217;intervalle) qu&#8217;ils annulent la répercution de la hausse de TVA; pourquoi ce recul ? Les porte parole annoncent un impact sur le churn, des services clients saturés &#8230; mais ça se trouve ils voulaient juste tester l&#8217;impact d&#8217;internet sur leur consommateurs et voir jusqu&#8217; à où ils pouvaient tirer sur la corde. En tout cas aujourd&#8217;hui les seuls gagnants dans l&#8217;histoire ce sont eux envore une fois &#8230;.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/' addthis:title='Orange et SFR annulent leur hausse de la TVA sur les offres mobiles ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/02/orange-et-sfr-annulent-leur-hausse-de-la-tva-sur-les-offres-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de la TVA: pas chez NRJ Mobile !</title>
		<link>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/01/hausse-de-la-tva-pas-chez-nrj-mobile/</link>
		<comments>http://nonsurtaxe.com/blog/2011/01/hausse-de-la-tva-pas-chez-nrj-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus, Infos & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des forfait]]></category>
		<category><![CDATA[hausse tva]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nrj mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[triple play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonsurtaxe.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Le service client de l&#8217; opérateur Virtuel NRJ Mobile (basé sur le réseau Orange) vient de confirmer par téléphone que la hausse de la TVA n&#8217;impactera pas ses forfaits ! Bonne nouvelle pour tous exceptés ceux qui voulaient un prétexte pour résilier &#8230;.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://nonsurtaxe.com/blog/2011/01/hausse-de-la-tva-pas-chez-nrj-mobile/' addthis:title='Hausse de la TVA: pas chez NRJ Mobile ! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
